0

Michałki 2018 – Wyniki dzieci

Chłopcy kat. 1-6 lat

Nazwisko imię Rocznik Miejscowość Nr startowy miejsce
Łukaszewski Michał 2012 Wieleń 035 1
Pertek Oskar 2013 Wieleń 043 2
Zawół Witold 2012 Wieleń 042 3
Łukasik Stanisław 2012 Marianowo 046 4
Hanczyk Maciej 2012 Szamotuły 044 5
Stochaj Kamil 2012 Wieleń 038 6
Hut Mikołaj 2012 Ujście 041 7
Berg Antoni 2013 Marianowo 053 8
Mamot Gabriel 2013 Wieleń 037 9
Fobka Stanisław 2013 Wieleń 032 10
Pietrzak Kacper 2013 Wieleń 052 11
Michałowski Jakub 2014 Murowana Goślina 045 12
Dymek Hubert 2013 Wieleń 055 13
Kurkiewicz Bartosz 2015 Wieleń 039 14
Rembarz Hubert 2013 Drawsko 048 15
Kędzierski Bruno 2014 Wieleń 050 16
Grochowski Gabriel 2012 Nowe Dwory 049 17
Juchacz Stanisław 2014 Wieleń 036 18
Fobka Jan 2015 Wieleń 031 19
Waligóra Piotr 2013 Wieleń 056 20
Łukaszewski Miłosz 2015 Wieleń 034 21
Maciejewski Lech 2015 Wieleń 033 22
Przybylski Tomasz 2015 Piła 040 23
Przymęski Kajetan 2017 Wieleń 047 24
Kędzierski Antoni 2016 Wieleń 051 25
Grzelak Jakub 2016 Wieleń 054 26

Dziewczynki kat. 1-6 lat

Nazwisko imię Rocznik Miejscowość Nr startowy miejsce
Marcelina Dhur 2012 Wieleń 006 1
Waligóra Marta 2012 Wieleń 021 2
Liliana Rychlik 2012 Wieleń 002 3
Jerzy Blanka 2012 Marianowo 019 4
Ostrowska Lidia 2012 Wieleń 012 5
Zielińska Barbara 2012 Wronki 018 6
Kowal Kaja 2013 Dąbrówka 010 7
Piochacz Gabriela 2013 Wieleń 013 8
Banecka Zofia 2012 Pęckowo 015 9
Zawół Aleksandra 2014 Wieleń 008 10
Paszkiewicz Zofia 2014 Wieleń 007 11
Pisowodzka Maja 2015 Wieleń 014 13
Szpiganowicz Maja 2015 Wieleń 009 14
Dolna Hanna 2014 Piła 016 15
Luch Lidia 2016 Piła 020 16
Szymczak Melania 2016 Wieleń 001 17
Heft Nikola 2016 Nowe Dwory 017 18
Jagoda Banach 2016 Wieleń 005 19
Monika Banach 2014 Wieleń 004 20
Kinga Banach 2013 Wieleń 003 nieklasyf.
Pisowodzka Urszula 2013 Folsztyn 011  

Dziewczynki 7-9 lat

Nazwisko imię Rocznik Miejscowość Nr startowy Miejsce
Kurek Nikola 2011 Wałcz 065 1
Waligóra Agata 2009 Wieleń 078 2
Ostrowska Bianka 2009 Wieleń 061 3
Jarysz Marika 2009 Wieleń 075 4
Bartnicka Marta 2009 Wieleń 069 5
Kowalska Emilia 2009 Wieleń 071 6
Jopek Amelia 2010 Łąkiew 063 7
Majewska Larysa 2010 Wieleń 062 8
Malach Maja 2010 Wrzeszczyna 064 9
Piątek Zofia 2010 Wieleń 074 10
Grasz Amelia 2010 Wieleń 073 11
Luch Blanka 2011 Piła 077 12
Gaborek Nikola 2011 Wieleń 072 13
Ostrowska Anna 2009 Wieleń 070 14
Helak Małgorzata 2010 Średnica 067 15
Graś Agata 2010 Wieleń 076 16
Majkut Malwina 2009 Wieleń 066 17
Blanka Bałamut 2011 Wieleń 068 18

Chłopcy 7-9 lat

Nazwisko imię Rocznik Miejscowość Nr startowy Miejsce
Radwański Jakub 2010 Wieleń 100 1
Piochacz Julian 2010 Wieleń 112 2
Sobek Jakub 2009 Wieleń 107 3
Nowak Seweryn 2010 Wieleń 105 4
Malach Marcel 2009 Wrzeszczyna 097 5
Dorsz Eryk 2009 Łąkiew 094 6
Kowalewski Oskar 2009 Wieleń 092 7
Janas Michał 2009 Skwierzyna 096 8
Sobieraj Nikodem 2009 Miały 102 9
Luch Tymoteusz 2009 Piła 117 10
Więcek Marcel 2010 Stargard 099 11
Poznaniak Ksawry 2009 Krzyż Wlkp. 109 12
Banecki Wiktor 2010 Pękowo 111 13
Przymęski Jakub 2011 Wieleń 113 14
Dolny Ignacy 2011 Piła 114 15
Janas Bartosz 2009 Skwierzyna 095 16
Kurach Albert 2009 Krzyż Wlkp. 118 17
Krystek Filip 2011 Wieleń 110 18
Lewandowski Kordian 2011 Wieleń 103 19
Lepak Wiktor 2011 Wieleń 115 20
Snella Jeremiasz 2009 Wieleń 108 21
Valchuk Kostiantym 2009 Wieleń 104 22
Przygoda Bartosz 2011 Piła 116 23
Fobka Franciszek 2010 Wieleń 091 24
Piochacz Adam 2011 Wieleń 101 25
Kopucki Karol 2010 Wieleń 098 26
Mleczak Kamil 2011 Wieleń 106 27
Rossochacki Szymon 2009 Łokacz Wielki 093 nieklasyf.

Dziewczynki 10 – 12 lat

Nazwisko imię Rocznik Miejscowość Nr startowy Miejsce
Wasij Nina 2006 Strzelce Kr. 129 1
Wierzbińska Ada 2007 Opalenica 137 2
Szwalbe Hania 2006 Wieleń 131 3
Szałek Oliwia 2006 Strzelce Kr. 128 4
Duhr Marieta 2008 Wieleń 122 5
Myszkowska Julia 2006 Wrzeszczyna 139 6
Szrama Marta 2006 Wieleń 132 7
Komorowska Aleksandra 2007 Wieleń 121 8
Makuch Marika 2006 Wieleń 134 9
Dmitrzuk Julia 2007 Wieleń 133 10
Dębska Amanda 2008 Wieleń 138 11
Tyburska Maria 2008 Bydgoszcz 124 12
Błażejewska Natalia 2007 Wieleń 125 13
Piątek Zuzanna 2008 Wieleń 136 14
Koza Emilia 2006 Wieleń 130 15
Malach Amelia 2006 Wrzeszczyna 127 16
Stefaniak Wiktoria 2008 Wieleń 135 17
Dolna Maria 2007 Wieleń 126 18
Rossochacka Hanna 2006 Wieleń 123  

Chłopcy 10 – 12 lat

Nazwisko imię Rocznik Miejscowość Nr startowy Miejsce
Lewandowski Dawid 2006 Strzelce Kr. 161 1
Skupiński Jan 2006 Strzelce Kr. 162 2
Suś Igor 2006 Bydgoszcz 164 3
Maciaszek Maciej 2006 Strzelce Kr. 160 4
Cierpikowski Franciszek 2006 Wałcz 163 5
Jurczak Bartek 2007 Wieleń 154 6
Tabaka Bartłomiej 2006 Łąkie 159 7
Brząkała Filip 2008 Łąkie 158 8
Bartnicki Dominik 2007 Wieleń 173 9
Szymczak Bartosz 2006 Wieleń 151 10
Mamot Antoni 2007 Wieleń 155 11
Jerzak Daniel 2006 Wieleń 172 12
Krzyżanowski Cyprian 2007 Wieleń 153 13
Naplocha Jakub 2006 Wieleń 176 14
Kowalewski Oliwier 2007 Wieleń 157 15
Woźniak Michał 2007 Wieleń 156 16
Sobieraj Michał 2007 Miały 167 17
Sikora Michał 2006 Wieleń 152 18
Lepak Konrad 2008 Wieleń 179 19
Kurstak Jakub 2008 Wieleń 168 20
Hut Jan 2008 Ujście 165 21
Zielinski Michał 2008 Wronki 180 21
Przybylski Paweł 2007 Piła 166 22
Kowalski Wojciech 2007 Wieleń 175 22
Pawlak Dominik 2008 Wieleń 171 23
Valchuk Denys 2008 Wieleń 170 24
Dębski Jeremi 2006 Wieleń 150 25
Mleczak Kacper 2008 Wieleń 174 26
Wojewoda Dawid 2006 Wieleń 178 26
Piątek Julian 2008 Wieleń 177 nieklasyf.
Lewandowski Patryk 2006 Wieleń 169  

Dziewczyny 13 – 15 lat

Nazwisko imię Rocznik Miejscowość Nr startowy Miejsce
Skiba Dominika 2004 Łąkie 182 1
Małaszniak Roksana 2005 Łąkie 181 2

Chłopcy 13 – 15 lat

Nazwisko imię Rocznik Miejscowość Nr startowy Miejsce
Bacieczko Bartłomiej 2004 Strzelce Kr. 196 1
Kutela Dominik 2003 Łąkie 195 2
Szwalbe Wojciech 2004 Wieleń 189 3
Adamowski Mateusz 2004 Łąkie 194 4
Jurczak Dominik 2004 Wieleń 191 5
Kamiński Bartosz 2005 Piła 200 6
Tafelski Kacper 2004 Wieleń 192 7
Przybylski Wojciech 2003 Piła 197 8
Soczywko Dawid 2005 Piła 190 9
Pabiś Krystian 2004 Wieleń 188 10
Rzymski Aleksander 2003 Poznań 199 11
Helak Aleksander 2004 Średnica 198 12
Kowalewski Jakub 2005 Wieleń 193 13

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.